Claude Fable 5.2 vs GPT-6.2 Astra:哪个更强?
| Claude Fable 5.2 | GPT-6.2 Astra | |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | OpenAI |
| 综合文本 | #2 · 1565 | #4 · 1554 |
| 编程开发 | #4 · 1804 | #2 · 1826 |
| 智能体 | #5 · 16.85 | #3 · 17.95 |
| 视觉理解 | #2 · 1332 | #4 · 1320 |
| 联网搜索 | #5 · 1268 | #3 · 1274 |
| 官方价 | $15 / $75(百万 tokens 输入/输出) | $15 / $60(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。