Claude Haiku 5.5 vs Gemini 3.8 Flash:哪个更强?
| Claude Haiku 5.5 | Gemini 3.8 Flash | |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | |
| 编程开发 | #26 · 1585 | #27 · 1585 |
| 综合文本 | — | #8 · 1496 |
| 智能体 | — | #12 · 5.18 |
| 视觉理解 | — | #9 · 1290 |
| 官方价 | $0.1 / $0.5(百万 tokens 输入/输出) | $0.75 / $3.75(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | 可试用 |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。