Claude Opus 4.8 vs GPT-6.1 Sol:哪个更强?
| Claude Opus 4.8 | GPT-6.1 Sol | |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | OpenAI |
| 综合文本 | #22 · 1482 | #19 · 1484 |
| 编程开发 | #32 · 1556 | #4 · 1760 |
| 智能体 | #10 · 7.76 | #2 · 13.81 |
| 视觉理解 | #15 · 1286 | #8 · 1291 |
| 联网搜索 | #12 · 1204 | — |
| 官方价 | $5 / $25(百万 tokens 输入/输出) | $2 / $10(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。