Claude Opus 5 vs Muse Spark 1.3:哪个更强?
| Claude Opus 5 | Muse Spark 1.3 | |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | Meta |
| 综合文本 | #12 · 1490 | #10 · 1494 |
| 编程开发 | #6 · 1690 | #10 · 1659 |
| 智能体 | #9 · 8.21 | #17 · 3.26 |
| 视觉理解 | #12 · 1289 | #10 · 1290 |
| 官方价 | $5 / $25(百万 tokens 输入/输出) | $1.25 / $4.25(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。