Claude Sonnet 5 vs GPT-6 Sol:哪个更强?
| Claude Sonnet 5 | GPT-6 Sol | |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | OpenAI |
| 综合文本 | #45 · 1461 | #47 · 1458 |
| 智能体 | #14 · 4.35 | #3 · 12.6 |
| 视觉理解 | #31 · 1264 | — |
| 联网搜索 | #16 · 1194 | — |
| 编程开发 | — | #7 · 1686 |
| 官方价 | $2 / $10(百万 tokens 输入/输出) | $2 / $10(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。