DeepSeek V4 Pro vs GPT-6 Sol:哪个更强?
| DeepSeek V4 Pro | GPT-6 Sol | |
|---|---|---|
| 厂商 | DeepSeek | OpenAI |
| 综合文本 | #44 · 1464 | #47 · 1458 |
| 编程开发 | #28 · 1582 | #7 · 1686 |
| 智能体 | #21 · 2.97 | #3 · 12.6 |
| 官方价 | $0.66 / $1.98(百万 tokens 输入/输出) | $2 / $10(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。