DeepSeek V4.1 Flash vs GPT-5.4:哪个更强?
| DeepSeek V4.1 Flash | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| 厂商 | DeepSeek | OpenAI |
| 综合文本 | #33 · 1475 | #31 · 1475 |
| 编程开发 | #20 · 1619 | — |
| 智能体 | #16 · 3.34 | #23 · 2.67 |
| 视觉理解 | — | #19 · 1284 |
| 联网搜索 | — | #15 · 1197 |
| 官方价 | $0.3 / $1.20(百万 tokens 输入/输出) | $2.50 / $15(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | 可试用 | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。