GPT-5.2 vs Grok 4.20 Multi-Agent:哪个更强?
| GPT-5.2 | Grok 4.20 Multi-Agent | |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | SpaceXAI |
| 综合文本 | #28 · 1476 | — |
| 联网搜索 | #11 · 1207 | #13 · 1204 |
| 官方价 | $1.75 / $14(百万 tokens 输入/输出) | $1.25 / $2.50(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| GPT-5.2 | Grok 4.20 Multi-Agent | |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | SpaceXAI |
| 综合文本 | #28 · 1476 | — |
| 联网搜索 | #11 · 1207 | #13 · 1204 |
| 官方价 | $1.75 / $14(百万 tokens 输入/输出) | $1.25 / $2.50(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。