GPT-5.6 Terra vs Grok 4.1 Thinking:哪个更强?
| GPT-5.6 Terra | Grok 4.1 Thinking | |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | SpaceXAI |
| 综合文本 | #40 · 1466 | #43 · 1465 |
| 智能体 | #28 · 1.22 | — |
| 视觉理解 | #28 · 1268 | — |
| 官方价 | $2 / $12(百万 tokens 输入/输出) | — |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| GPT-5.6 Terra | Grok 4.1 Thinking | |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | SpaceXAI |
| 综合文本 | #40 · 1466 | #43 · 1465 |
| 智能体 | #28 · 1.22 | — |
| 视觉理解 | #28 · 1268 | — |
| 官方价 | $2 / $12(百万 tokens 输入/输出) | — |
| 本站 | — | — |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。