GPT-6.2 Astra vs GPT-6.2 Sol:哪个更强?
| GPT-6.2 Astra | GPT-6.2 Sol | |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | OpenAI |
| 综合文本 | #4 · 1554 | #7 · 1532 |
| 编程开发 | #2 · 1826 | #6 · 1786 |
| 智能体 | #3 · 17.95 | #6 · 15.95 |
| 视觉理解 | #4 · 1320 | #7 · 1310 |
| 联网搜索 | #3 · 1274 | #6 · 1266 |
| 官方价 | $15 / $60(百万 tokens 输入/输出) | $5 / $20(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。