Grok 4.5 vs MiMo V2.5 Pro:哪个更强?
| Grok 4.5 | MiMo V2.5 Pro | |
|---|---|---|
| 厂商 | SpaceXAI | Xiaomi |
| 综合文本 | #41 · 1466 | #38 · 1467 |
| 编程开发 | #33 · 1553 | — |
| 视觉理解 | #23 · 1279 | — |
| 联网搜索 | #8 · 1213 | — |
| 官方价 | $2 / $6(百万 tokens 输入/输出) | $0.435 / $0.87(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。