Grok 4.7 vs Muse Spark 1.3:哪个更强?
| Grok 4.7 | Muse Spark 1.3 | |
|---|---|---|
| 厂商 | SpaceXAI | Meta |
| 编程开发 | #13 · 1640 | #10 · 1659 |
| 智能体 | #15 · 3.59 | #17 · 3.26 |
| 综合文本 | — | #10 · 1494 |
| 视觉理解 | — | #10 · 1290 |
| 官方价 | $2 / $6(百万 tokens 输入/输出) | $1.25 / $4.25(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。