Grok 4.7 vs Qwen3.8 Flash Next:哪个更强?
| Grok 4.7 | Qwen3.8 Flash Next | |
|---|---|---|
| 厂商 | SpaceXAI | Alibaba |
| 编程开发 | #13 · 1640 | #15 · 1633 |
| 智能体 | #15 · 3.59 | — |
| 官方价 | $2 / $6(百万 tokens 输入/输出) | — |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| Grok 4.7 | Qwen3.8 Flash Next | |
|---|---|---|
| 厂商 | SpaceXAI | Alibaba |
| 编程开发 | #13 · 1640 | #15 · 1633 |
| 智能体 | #15 · 3.59 | — |
| 官方价 | $2 / $6(百万 tokens 输入/输出) | — |
| 本站 | — | — |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。