Claude Haiku 5.5 vs GLM-5.2:哪个更强?
| Claude Haiku 5.5 | GLM-5.2 | |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | Z.ai |
| 编程开发 | #26 · 1585 | #23 · 1604 |
| 综合文本 | — | #29 · 1475 |
| 智能体 | — | #19 · 3.08 |
| 官方价 | $0.1 / $0.5(百万 tokens 输入/输出) | $0.8 / $2.55(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| Claude Haiku 5.5 | GLM-5.2 | |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | Z.ai |
| 编程开发 | #26 · 1585 | #23 · 1604 |
| 综合文本 | — | #29 · 1475 |
| 智能体 | — | #19 · 3.08 |
| 官方价 | $0.1 / $0.5(百万 tokens 输入/输出) | $0.8 / $2.55(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。