Claude Opus 4.8 vs Grok 4.3:哪个更强?
| Claude Opus 4.8 | Grok 4.3 | |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | SpaceXAI |
| 综合文本 | #22 · 1482 | — |
| 编程开发 | #32 · 1556 | — |
| 智能体 | #10 · 7.76 | — |
| 视觉理解 | #15 · 1286 | — |
| 联网搜索 | #12 · 1204 | #17 · 1165 |
| 官方价 | $5 / $25(百万 tokens 输入/输出) | $1.25 / $2.50(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。