Claude Sonnet 5.5 vs GLM-5.2:哪个更强?
| Claude Sonnet 5.5 | GLM-5.2 | |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | Z.ai |
| 综合文本 | #30 · 1475 | #29 · 1475 |
| 编程开发 | #3 · 1774 | #23 · 1604 |
| 智能体 | #7 · 10.75 | #19 · 3.08 |
| 视觉理解 | #27 · 1268 | — |
| 官方价 | $2 / $10(百万 tokens 输入/输出) | $0.8 / $2.55(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。