DeepSeek V4 Pro vs Grok 4.5:哪个更强?
| DeepSeek V4 Pro | Grok 4.5 | |
|---|---|---|
| 厂商 | DeepSeek | SpaceXAI |
| 综合文本 | #44 · 1464 | #41 · 1466 |
| 编程开发 | #28 · 1582 | #33 · 1553 |
| 智能体 | #21 · 2.97 | — |
| 视觉理解 | — | #23 · 1279 |
| 联网搜索 | — | #8 · 1213 |
| 官方价 | $0.66 / $1.98(百万 tokens 输入/输出) | $2 / $6(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。