GLM-5.2 vs GPT-6 Astra:哪个更强?
| GLM-5.2 | GPT-6 Astra | |
|---|---|---|
| 厂商 | Z.ai | OpenAI |
| 综合文本 | #29 · 1475 | #27 · 1477 |
| 编程开发 | #23 · 1604 | #2 · 1780 |
| 智能体 | #19 · 3.08 | #5 · 12.34 |
| 视觉理解 | — | #18 · 1284 |
| 官方价 | $0.8 / $2.55(百万 tokens 输入/输出) | $10 / $50(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。